2024年12月19日
美联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 快讯

美联储宣布降息25个基点|界面新闻 · 快讯

美国联邦储备委员会当地时间12月18日宣布,将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.25%至4.50%之间,符合市场普遍预期。美联储主席鲍威尔当天就降息决定召开新闻发布会,他表示,美联储今后考虑调整政策利率...

顶级游资炒股养家豪买1.82亿,高位回调的三维通信还能再涨吗?|界面新闻

顶级游资炒股养家豪买1.82亿,高位回调的三维通信还能再涨吗?|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力12月18日,三维通信(002115.SZ)早盘以跌停价格开盘,随后被资金翘开跌停板,盘中甚至一度翻红,不过最终依然收跌6.01%,全天总成交38.37亿元。盘后披露的龙虎榜数据...

中国汽车公司输血旗下新能源品牌,应对融资环境变化和补贴政策不确定性|界面新闻 · 汽车

中国汽车公司输血旗下新能源品牌,应对融资环境变化和补贴政策不确定性|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵新能源汽车行业盈利困难、格局未定,一些依靠传统汽车公司成立的新能源企业,正在通过母公司输血的方式参与未来更激烈的竞争。长安汽车12月17日公告,交易各方拟与联营企业阿维塔科技签...

IPO雷达|兢强科技北交所IPO获受理,两年前上会前夕曾“撤单”|界面新闻 · 证券

IPO雷达|兢强科技北交所IPO获受理,两年前上会前夕曾“撤单”|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈近日,兢强科技(874111.NQ)出现在北交所新受理名单中。界面新闻注意到,这家公司此前2022年曾有过IPO经历,但当时撤回了申请,如今卷土重来再战北交所,会顺利吗?2022年...

韩最大在野党不再推动弹劾韩德洙,呼吁宪法法院加速尹锡悦弹劾程序|界面新闻 · 快讯

韩最大在野党不再推动弹劾韩德洙,呼吁宪法法院加速尹锡悦弹劾程序|界面新闻 · 快讯

当地时间15日,韩国最大在野党共同民主党党首李在明举行记者会。李在明表示,韩国宪法法院应尽快进行尹锡悦总统弹劾程序,让韩国政局现在的“混乱最小化”。李在明同时建议韩国执政党、在野党等各方建立合作机制,...

中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收 | 宏观晚6点|界面新闻

中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻中央农村工作会议要求千方百计帮助农民增收据新华社消息,中央农村工作会议17-18日召开。会议强调,千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。要坚决扛牢保障国家粮食安全重任,确保粮食稳产丰...

农夫山泉推出新品长白山矿泉水,活动价15瓶仅要18元|界面新闻

农夫山泉推出新品长白山矿泉水,活动价15瓶仅要18元|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟12月16日,界面新闻获得消息,农夫山泉即将在全国范围内推出一款全新的天然矿泉水,这款产品以长白山为水源地,规格为380毫升,目前在某KA渠道的促销价格在15瓶(1箱)18元。...

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月17日,*ST威帝(603023.SH)盘中一度触及5%涨停线,截至收盘,该公司股价涨幅缩窄至0.34%,报收2.91元/股。12月18日,该股大幅走低,盘中一度触及5%跌停线,...

龙虎榜丨润欣科技今日涨停,机构合计净买入3718.09万元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨润欣科技今日涨停,机构合计净买入3718.09万元|界面新闻 · 快讯

12月18日,润欣科技今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交10.87亿元,占当日总成交金额比例为19.15%。其中,买入金额为5.82亿元,卖出金额为5.05亿元,合计净买入7701.9万元。具体来看...

大商所、郑商所夜盘收盘,玻璃涨超2%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘,玻璃涨超2%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘,互有涨跌。豆油跌超2%,豆二、焦煤等跌逾1%,菜籽油、PVC等小幅下跌;玻璃涨超2%,甲醇、淀粉等小幅上涨。...

Top
网站统计代码